
あつまれどうぶつの森(あつ森)では、虫は全部で80種類存在します。
今回はその虫の名前や出現する期間、時間帯や場所、売値から条件など全てまとめました。
また虫を捕まえる際の注意点として、警戒心が強い虫は近くを走ったり近づきすぎたりすると逃げる場合があります。
なので、警戒心が強い虫を捕まえる場合は、あみを手に持ってままAボタンを押し続けて、ゆっくりと虫に近づくようにしよう。
さらに特定の条件下のみでしか現れない虫がいて、
・住民くっついていたり
・島にゴミを残した場合
・木の切り株
といった状況でも出てくる場合があるので、全て集める場合はそういった条件も考慮してくださいね。
では早速確認してみましょう!
虫の一覧
| No | 名前 | 売値 | 出現期間 | 出現時間帯 | 出現場所 | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() モンシロチョウ |
160 | 北半球:9月~6月 南半球:3月~12月 |
4時~19時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 2 | ![]() モンキチョウ |
160 | 北半球:3月~6月、9月~10月 南半球:9月~12月、3月~4月 |
4時~19時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 3 | ![]() アゲハチョウ |
240 | 北半球:3月~9月 南半球:9月~3月 |
4時~19時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 4 | ![]() カラスアゲハ |
2500 | 北半球:3月~6月 南半球:9月~12月 |
4時~19時 | 花(青・黒・紫) | 雨と雪の日以外 |
| 5 | ![]() アオスジアゲハ |
300 | 北半球:4月~8月 南半球:10月~2月 |
4時~19時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 6 | ![]() オオゴマダラ |
1000 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
8時~19時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 7 | ![]() オオムラサキ |
300 | 北半球:5月~8月 南半球:11月~2月 |
4時~19時 | 木 | |
| 8 | ![]() オオカバマダラ |
140 | 北半球:9月~11月 南半球:3月~5月 |
4時~17時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 9 | ![]() モルフォチョウ |
4000 | 北半球:12月~3月、6月~9月 南半球:6月~9月、12月~3月 |
17時~8時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 10 | ![]() ミイロタテハ |
3000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
8時~17時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 11 | ![]() アカエリトリバネアゲハ |
2500 | 北半球:12月~2月、4月~9月 南半球:6月~8月、10月~3月 |
8時~17時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 12 | ![]() アレクサンドラトリバネアゲハ |
4000 | 北半球:5月~9月 南半球:11月~3月 |
8時~16時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 13 | ![]() ガ |
130 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
19時~4時 | 空中(外灯の近く) | 雨と雪の日以外 |
| 14 | ![]() ヨナグニサン |
3000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
19時~4時 | 木 | |
| 15 | ![]() ニシキオオツバメガ |
2500 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
8時~16時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 16 | ![]() ショウリョウバッタ |
200 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 |
8時~19時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 17 | ![]() トノサマバッタ |
600 | 北半球:8月~11月 南半球:2月~5月 |
8時~19時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 18 | ![]() イナゴ |
400 | 北半球:8月~11月 南半球:2月~5月 |
8時~19時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 19 | ![]() キリギリス |
160 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
8時~17時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 20 | ![]() コオロギ |
130 | 北半球:9月~11月 南半球:3月~5月 |
17時~8時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 21 | ![]() スズムシ |
430 | 北半球:9月~10月 南半球:3月~4月 |
17時~8時 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 22 | ![]() カマキリ |
430 | 北半球:3月~11月 南半球:9月~5月 |
8時~17時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 23 | ![]() ハナカマキリ |
2400 | 北半球:3月~11月 南半球:9月~5月 |
8時~17時 | 花(白い花・スズラン) | 雨と雪の日以外 |
| 24 | ![]() ミツバチ |
200 | 北半球:3月~7月 南半球:9月~1月 |
8時~17時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 25 | ![]() ハチ |
2500 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 空中 | |
| 26 | ![]() アブラゼミ |
250 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
8時~17時 | 木(ヤシの木以外) | |
| 27 | ![]() ミンミンゼミ |
300 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
8時~17時 | 木(ヤシの木以外) | |
| 28 | ![]() クマゼミ |
500 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
8時~17時 | 木(ヤシの木以外) | |
| 29 | ![]() ツクツクホウシ |
400 | 北半球:8月~9月 南半球:2月~3月 |
8時~17時 | 木(ヤシの木以外) | |
| 30 | ![]() ヒグラシ |
550 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
4時~8時、16時~19時 | 木(ヤシの木以外) | |
| 31 | ![]() セミのぬけがら |
10 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
24時間 | 木(ヤシの木以外) | |
| 32 | ![]() アキアカネ |
180 | 北半球:9月~10月 南半球:3月~4月 |
8時~19時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 33 | ![]() ギンヤンマ |
230 | 北半球:4月~10月 南半球:10月~4月 |
8時~17時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 34 | ![]() オニヤンマ |
4500 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
8時~17時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 35 | ![]() イトトンボ |
500 | 北半球:11月~2月 南半球:5月~8月 |
24時間 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 36 | ![]() ホタル |
300 | 北半球:6月 南半球:12月 |
19時~4時 | 水辺(海以外) | 雨と雪の日以外 |
| 37 | ![]() オケラ |
500 | 北半球:11月~5月 南半球:5月~11月 |
24時間 | 地中(鳴き声がする場所を掘る) | |
| 38 | ![]() アメンボ |
130 | 北半球:5月~9月 南半球:11月~3月 |
8時~19時 | 池 | 雨と雪の日以外 |
| 39 | ![]() ゲンゴロウ |
800 | 北半球:5月~9月 南半球:11月~3月 |
8時~19時 | 川・池 | |
| 40 | ![]() タガメ |
2000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
19時~8時 | 川・池 | |
| 41 | ![]() カメムシ |
120 | 北半球:3月~10月 南半球:9月~4月 |
24時間 | 花 | |
| 42 | ![]() ジンメンカメムシ |
1000 | 北半球:3月~10月 南半球:9月~4月 |
19時~8時 | 花 | |
| 43 | ![]() テントウムシ |
200 | 北半球:3月~6月、10月 南半球:9月~12月、4月 |
8時~17時 | 花 | 雨と雪の日以外 |
| 44 | ![]() ハンミョウ |
1500 | 北半球:2月~10月 南半球:8月~4月 |
24時間 | 草地 | 雨と雪の日以外 |
| 45 | ![]() タマムシ |
2400 | 北半球:4月~8月 南半球:10月~2月 |
24時間 | 木 | |
| 46 | バイオリンムシ |
450 | 北半球:5月~6月、9月~11月 南半球:11月~12月、3月~5月 |
24時間 | 木(切り株) | 雨と雪の日以外 |
| 47 | ![]() ゴマダラカミキリ |
350 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 木(切り株) | |
| 48 | ![]() ルリボシカミキリ |
3000 | 北半球:5月~9月 南半球:11月~3月 |
24時間 | 木(切り株) | |
| 49 | ![]() ホウセキゾウムシ |
800 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
24時間 | 木 | |
| 50 | ![]() フンコロガシ |
3000 | 北半球:12月~2月 南半球:6月~8月 |
24時間 | 雪玉の周辺 | |
| 51 | ![]() オオセンチコガネ |
300 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
24時間 | 草地 | |
| 52 | ![]() プラチナコガネ |
10000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
23時~8時 | 木 | |
| 53 | ![]() カナブン |
200 | 北半球:6月~8月 南半球:12月~2月 |
24時間 | 木 | |
| 54 | ![]() ゴライアスオオツノハナムグリ |
8000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 55 | ![]() ノコギリクワガタ |
2000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
24時間 | 木 | |
| 56 | ![]() ミヤマクワガタ |
1000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
24時間 | 木 | |
| 57 | ![]() オオクワガタ |
10000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
23時~8時 | 木 | |
| 58 | ![]() ニジイロクワガタ |
6000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
19時~8時 | 木 | |
| 59 | ![]() ホソアカクワガタ |
8000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 60 | ![]() オウゴンオニクワガタ |
12000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 61 | ![]() ギラファノコギリクワガタ |
12000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木 | |
| 62 | ![]() カブトムシ |
1350 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木 | |
| 63 | ![]() コーカサスオオカブト |
8000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 64 | ![]() ゾウカブト |
8000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 65 | ![]() ヘラクレスオオカブト |
12000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
17時~8時 | 木(ヤシの木) | |
| 66 | ![]() ナナフシ |
600 | 北半球:7月~11月 南半球:1月~5月 |
4時~8時、17時~19時 | 木 | |
| 67 | ![]() コノハムシ |
600 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
24時間 | 木(葉っぱに擬態している) | |
| 68 | ![]() ミノムシ |
600 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 木(揺らす) | |
| 69 | ![]() アリ |
80 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 地面(腐ったカブ、アメ) | |
| 70 | ![]() ヤドカリ |
1000 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
19時~8時 | 浜辺 | |
| 71 | ![]() フナムシ |
200 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 浜辺 | 雨と雪の日以外 |
| 72 | ![]() ハエ |
60 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 空中(くさったカブ、ゴミ) | |
| 73 | ![]() カ |
130 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
17時~4時 | 空中 | 雨と雪の日以外 |
| 74 | ![]() ノミ |
70 | 北半球:3月~11月 南半球:9月~5月 |
24時間 | 住民の体 | |
| 75 | ![]() カタツムリ |
250 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 低木(雨天時) | |
| 76 | ![]() ダンゴムシ |
250 | 北半球:9月~6月 南半球:3月~12月 |
23時~16時 | 岩(岩を叩く) | |
| 77 | ![]() ムカデ |
300 | 北半球:9月~6月 南半球:3月~12月 |
16時~23時 | 岩(岩を叩く) | |
| 78 | ![]() クモ |
600 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
19時~8時 | 木(揺らす) | |
| 79 | ![]() タランチュラ |
8000 | 北半球:11月~4月 南半球:5月~10月 |
19時~4時 | 草地・地面 | 雨と雪の日以外 |
| 80 | ![]() サソリ |
8000 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
19時~4時 | 草地・地面 | 雨と雪の日以外 |














































































