黒い砂漠にはたくさんのアクセサリーがあり、自分で作れるものもあればクエストでのみ手に入るもの等入手法は様々です。
そんな豊富なアクセサリーの中から、今回は制作可能なベルトアクセサリー、マノスコーラルベルトシリーズを紹介していこうと思います。
目次
各種性能比較
マノスコーラルベルトは複数あり、色によってその性能は違います。のちに紹介しますが、制作にはそこそこコストがかかりますので、まずは色によってどのような性能を持っているかを把握しましょう。
マノス赤いコーラルベルト
名称 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメージ減少 | 効果 |
マノス赤いコーラルベルト | 3-3 | 2 | - | - | - | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+70LT |
真Ⅰマノス赤いコーラルベルト | 6-6 | 4 | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+80LT | |||
真Ⅱマノス赤いコーラルベルト | 9-9 | 6 | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+90LT | |||
真Ⅲマノス赤いコーラルベルト | 12-12 | 8 | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+100LT | |||
真Ⅳマノス赤いコーラルベルト | 15-15 | 10 | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+110LT | |||
真Ⅴマノス赤いコーラルベルト | 18-18 | 12 | 攻撃速度潜在力+1,詠唱速度潜在力+1,最大所持重量+120LT |
マノス青いコーラルベルト
名称 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメージ減少 | 効果 |
マノス青いコーラルベルト | - | 2 | 3 | 3(+3) | - | 全ての抵抗+2%,最大所持重量+80LT |
真Ⅰマノス青いコーラルベルト | 4 | 6 | 3(+3) | 3 | 全ての抵抗+3%,最大所持重量+80LT | |
真Ⅱマノス青いコーラルベルト | 6 | 9 | 3(+3) | 6 | 全ての抵抗+4%,最大所持重量+80LT | |
真Ⅲマノス青いコーラルベルト | 8 | 12 | 3(+3) | 9 | 全ての抵抗+5%,最大所持重量+80LT | |
真Ⅳマノス青いコーラルベルト | 10 | 15 | 3(+3) | 12 | 全ての抵抗+6%,最大所持重量+80LT | |
真Ⅴマノス青いコーラルベルト | 12 | 18 | 3(+3) | 15 | 全ての抵抗+7%,最大所持重量+80LT |
マノス緑のコーラルベルト
名称 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメージ減少 | 効果 |
マノス緑のコーラルベルト | 3-3 | 2 | - | - | - | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+70LT |
真Ⅰマノス緑のコーラルベルト | 6-6 | 4 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+80LT | |||
真Ⅱマノス緑のコーラルベルト | 9-9 | 6 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+90LT | |||
真Ⅲマノス緑のコーラルベルト | 12-12 | 8 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+100LT | |||
真Ⅳマノス緑のコーラルベルト | 15-15 | 10 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+110LT | |||
真Ⅴマノス緑のコーラルベルト | 18-18 | 12 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+120LT |
マノス白いコーラルベルト
名称 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメージ減少 | 効果 |
マノス白いコーラルベルト | 2--2 | 2 | - | - | - | 全ての抵抗+2%,最大所持重量+70LT |
真Ⅰマノス白いコーラルベルト | 5-5 | 4 | 全ての抵抗+3%,最大所持重量+70LT | |||
真Ⅱマノス白いコーラルベルト | 8-8 | 6 | 全ての抵抗+4%,最大所持重量+70LT | |||
真Ⅲマノス白いコーラルベルト | 11-11 | 8 | 全ての抵抗+5%,最大所持重量+70LT | |||
真Ⅳマノス白いコーラルベルト | 14-14 | 10 | 全ての抵抗+6%,最大所持重量+70LT | |||
真Ⅴマノス白いコーラルベルト | 17-17 | 12 | 全ての抵抗+7%,最大所持重量+70LT |
マノス金のコーラルベルト
名称 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | ダメージ減少 | 効果 |
マノス金のコーラルベルト | - | 2 | - | - | - | 移動速度潜在力+1,最大所持重量+100LT |
真Ⅰマノス金のコーラルベルト | 4 | 移動速度潜在力+1,最大所持重量+200LT | ||||
真Ⅱマノス金のコーラルベルト | 6 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+300LT | ||||
真Ⅲマノス金のコーラルベルト | 8 | 移動速度潜在力+2,最大所持重量+400LT | ||||
真Ⅳマノス金のコーラルベルト | 10 | 移動速度潜在力+3,最大所持重量+500LT | ||||
真Ⅴマノス金のコーラルベルト | 12 | 移動速度潜在力+3,最大所持重量+600LT |
作業工程及び材料
色別に性能が違うのはこれで分かったと思います。目的に合わせて欲しい色のベルトを作るわけですが、今度は肝心の制作に必要な作業場と材料を知る必要がありますね。
目的の色を持つコーラルベルトを作るには、実は前工程でいくつか別のベルトを作る必要があります。
マノスコーラルベルトの材料となるベルトを完成させるには、手工芸工房を4段階まで成長させることができる場所が必要です。場所はカルフェオンやアルティノ等大きめの街には一つ以上あるようなので、ハウジング状況を見て接続しやすい場所を選択しましょう。
作るべきベルトは全部で5つ。
名称 | 材料 | 制作時間 |
コーラルベルト | オパール原石×5,珊瑚の欠片×2,ハードレザー×1 | 120分 |
細工されたコーラルベルト | コーラルベルト×1,細工されたオパール×2,珊瑚の欠片×5 | |
〇色のコーラルベルト※1 | 細工されたコーラルベルト×1,細工されたオパール×3,作りたい色の珊瑚×3(※2 | |
煌く〇色のコーラルベルト※1 | 〇色のコーラルベルト×1,煌くオパール×2,対応した色の珊瑚(※2 | |
〇〇〇コーラルベルト※1 | 煌く〇色のコーラルベルト×1,月明りオパール×2,対応した色の珊瑚×3(※3 |
※1 作る色によって名称が変わります。 ※2 赤:赤い珊瑚 青:青い珊瑚 緑:緑色の珊瑚 白:白色珊瑚 金:金色珊瑚
※3 赤:夕焼けの赤い珊瑚 青:夜明けの青い珊瑚 緑:涼風緑色の珊瑚 白:風光白色珊瑚 金:太陽光金色珊瑚
見てわかる通り、珊瑚をそこそこの量使うことになります。この珊瑚の元にもなる珊瑚の欠片は、海底に生えている珊瑚を鍬で採集することによって集めることができますが、一度の採集で多くても二つくらいしか入手できません。また色付き珊瑚に加工するためにはまとまった数の珊瑚の欠片が必要になり潜るのが面倒です。取引所でも予約でいっぱいの商品ですのでそちらからの入手は望み薄なのが辛い所。レマ島付近に程よいポイントがあるのでチャンネルを変えつつ地道に集めましょう。
最後まで作り終えたらようやく本命のマノスコーラルベルトの制作に入ります。制作にはマノス細工所をハウジングで借りなければいけませんが、マノス細工所はアルティノ5-8番地かバレンシア2-6番地にしかありません。使いやすい方をどうぞ。
材料
名称 | 材料 | 制作時間 |
マノス赤いコーラルベルト | 夕焼けの赤い珊瑚ベルト×1,月明りオパール×3,夕焼けの赤い珊瑚×4,マノス石×10 | 120分 |
マノス青いコーラルベルト | 夜明けの青いコーラルベルト×1,月明りオパール×3,夜明けの青い珊瑚×4,マノス石×10 | |
マノス緑のコーラルベルト | 涼風緑色のコーラルベルト×1,月明りオパール×3,涼風緑色の珊瑚×4,マノス石×10 | |
マノス白いコーラルベルト | 風光白色のコーラルベルト×1,月明りオパール×3,風光白色珊瑚×4,マノス石×10 | |
マノス金のコーラルベルト | 太陽光金色のコーラルベルト×1,月明りオパール×3,太陽光金色珊瑚×4,マノス石×10 |
材料にあるマノス石は各街の水晶商人が一つ500万シルバーで売っています。マノス石だけは購入するしかなく節約のしようがないのが痛い所ですね・・・。
下準備の方が長くなりましたが、これでマノスコーラルベルト制作の全工程が完了です。制作には大量の珊瑚の欠片が必要になるという点さえクリアしてしまえば難しい所はないと思うので、これから海に進出してみようかなと思っている人は今のうちに材料を集めておくといざ作ろうと思ったときが楽になると思います。