
シーズン8で新ルーンが実装されました!チャンピオンでどのルーンにしようか迷いますよね。
最近時間が空いたらランダムミッドばかりやっているのですが、以前のように使い回しが利くようなルーン構成にできないので、毎回チャンピオンが決まってから新しいルーンを組んでます。
ただ、公式サイトや他のサイトのルーン構成例を見るとサモナーズリフト用で中々アラーム専用のルーン構成がないんですよね(ワード破壊によって得られるルーン効果など)
なので、今回はランダムミッド用の全チャンピオンのルーン構成を紹介していきたいと思います!
もし別のルーンの方が、このチャンピオン強いよーとかあればコメント頂けたら嬉しいです。
(v7.22対応)
目次
- 1 表の見方
- 2 全チャンプ一覧
- 2.1 アイバーン(Ivern)
- 2.2 アカリ(Akali)
- 2.3 アジール(Azir)
- 2.4 アッシュ(Ashe)
- 2.5 アニビア(Anivia)
- 2.6 アニー(Annie)
- 2.7 アムム(Amumu)
- 2.8 アリスター(Alistar)
- 2.9 アーゴット(Urgot)
- 2.10 アーリ(Ahri)
- 2.11 イブリン(Evelynn)
- 2.12 イラオイ(Illaoi)
- 2.13 イレリア(Irelia)
- 2.14 ヴァイ(Vi)
- 2.15 ヴァルス(Varus)
- 2.16 ウーコン(Wukong)
- 2.17 ヴェイン(Vayne)
- 2.18 ヴェル=コズ(Vel'Koz)
- 2.19 ウディア(Udyr)
- 2.20 エイトロックス(Aatorx)
- 2.21 エコー(Ekko)
- 2.22 エズリアル(Ezreal)
- 2.23 エリス(Elise)
- 2.24 オラフ(Olaf)
- 2.25 オリアナ(Orianna)
- 2.26 オレリアン・ソル(Aurelion Sol)
- 2.27 カサディン(Kassadin)
- 2.28 カシオペア(Cassiopeia)
- 2.29 カタリナ(Katarina)
- 2.30 カミール(Camille)
- 2.31 カリスタ(Kalista)
- 2.32 カルマ(Karma)
- 2.33 カーサス(Karthus)
- 2.34 カ=ジックス(Kha'Zix)
- 2.35 ガリオ(Galio)
- 2.36 ガレン(Garen)
- 2.37 ガングプランク(Gankplank)
- 2.38 キンドレッド(Kindred)
- 2.39 クイン(Queen)
- 2.40 クレッド(Kled)
- 2.41 グラガス(Gragas)
- 2.42 グレイブス(Graves)
- 2.43 ケイトリン(Caitlyn)
- 2.44 ケイル(Kayle)
- 2.45 ケネン(Kennen)
- 2.46 コグ=マウ(Kog'Maw)
- 2.47 コーキ(Corki)
- 2.48 サイオン(Sion)
- 2.49 ザイラ(Zyra)
- 2.50 ザック(Zac)
- 2.51 シェン(Shen)
- 2.52 シャコ(Shaco)
- 2.53 シンジド(Singed)
- 2.54 シンドラ(Syndra)
- 2.55 シン・ジャオ(Xin Zhao)
- 2.56 シヴァーナ(Shyvana)
- 2.57 シヴィア(Sivir)
- 2.58 ジェイス(Jayce)
- 2.59 ジグス(Ziggs)
- 2.60 ジャックス(Jax)
- 2.61 ジャンナ(Janna)
- 2.62 ジャーバンⅣ(JarvanⅣ)
- 2.63 ジリアン(Zliean)
- 2.64 ジン(Jhin)
- 2.65 ジンクス(Jinx)
- 2.66 スウェイン(Swain)
- 2.67 スカーナー(Skarner)
- 2.68 スレッシュ(Thresh)
- 2.69 セジュアニ(Sejuani)
- 2.70 ゼド(Zed)
- 2.71 ゼラス(Xerath)
- 2.72 ソナ(Sona)
- 2.73 ソラカ(Soraka)
- 2.74 タム・ケンチ(Tahm Kench)
- 2.75 タリック(Taric)
- 2.76 タリヤ(Taliyah)
- 2.77 タロン(Talon)
- 2.78 ダイアナ(Diana)
- 2.79 ダリウス(Darius)
- 2.80 チョ=ガス(Cho'Gath)
- 2.81 ティーモ(Teemo)
- 2.82 トゥイッチ(Twitch)
- 2.83 トランドル(Trundle)
- 2.84 トリスターナ(Tristana)
- 2.85 トリンダメア(Tryndamere)
- 2.86 ドクター・ムンド(Dr.Mundo)
- 2.87 ドレイヴン(Draven)
- 2.88 ナサス(Nasus)
- 2.89 ナミ(Nami)
- 2.90 ナー(Gner)
- 2.91 ニダリー(Nidalee)
- 2.92 ヌヌ(Nunu)
- 2.93 ノクターン(Nocturne)
- 2.94 ノーチラス(Nautilus)
- 2.95 ハイマー(Heimerdinger)
- 2.96 バード(Bard)
- 2.97 パンテオン(Pantheon)
- 2.98 ビクター(Victor)
- 2.99 フィオラ(Fiora)
- 2.100 フィズ(Fizz)
- 2.101 フィドル(Fiddlesticks)
- 2.102 フェイト(Twisted Fate)
- 2.103 フォーチュン(Miss Fortune)
- 2.104 ブラウム(Braum)
- 2.105 ブラッドミア(Vladimir)
- 2.106 ブランド(Brand)
- 2.107 ブリッツ(Blitzcrank)
- 2.108 ヘカリム(Hecarim)
- 2.109 ベイガー(Veigar)
- 2.110 ボリビア(Volibear)
- 2.111 ポッピー(Poppy)
- 2.112 マオカイ(Maokai)
- 2.113 マスター・イー(Master Yi)
- 2.114 マルザハール(Malzahar)
- 2.115 マルファイト(Malphite)
- 2.116 モルガナ(Morgana)
- 2.117 モルデカイザー(Mordekaiser)
- 2.118 ヤスオ(Yasuo)
- 2.119 ヨリック(Yorick)
- 2.120 ライズ(Ryze)
- 2.121 ラックス(Lux)
- 2.122 ラムス(Rammus)
- 2.123 ランブル(Rumble)
- 2.124 リサンドラ(Lissandra)
- 2.125 リヴェン(Riven)
- 2.126 リー・シン(Lee sin)
- 2.127 ルシアン(Lucian)
- 2.128 ルブラン(LeBlanc)
- 2.129 ルル(Lulu)
- 2.130 レオナ(Leona)
- 2.131 レク=サイ(Rek'Sai)
- 2.132 レネクトン(Renekton)
- 2.133 レンガー(Rengar)
- 2.134 ワーウィック(Warwick)
表の見方
①ゲーム内、ルーン構築時の左下サムネイル表示を押す。
②表に入っている丸と同じようにスキルをセットする。

全チャンプ一覧
アイバーン(Ivern)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
アカリ(Akali)
| 覇道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アジール(Azir)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アッシュ(Ashe)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アニビア(Anivia)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
アニー(Annie)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アムム(Amumu)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アリスター(Alistar)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
アーゴット(Urgot)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
アーリ(Ahri)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
イブリン(Evelynn)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
イラオイ(Illaoi)
| 不滅 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
イレリア(Irelia)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ヴァイ(Vi)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ヴァルス(Varus)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ウーコン(Wukong)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ヴェイン(Vayne)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ヴェル=コズ(Vel'Koz)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ウディア(Udyr)
| 不滅 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
エイトロックス(Aatorx)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
エコー(Ekko)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
エズリアル(Ezreal)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADCの役割を補う時 | |||||
| 天啓 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| ねこばばを使った早期成長型ADC | |||||
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APで運用する際 | |||||
エリス(Elise)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
オラフ(Olaf)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
オリアナ(Orianna)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
オレリアン・ソル(Aurelion Sol)
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カサディン(Kassadin)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カシオペア(Cassiopeia)
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カタリナ(Katarina)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カミール(Camille)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カリスタ(Kalista)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
カルマ(Karma)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カーサス(Karthus)
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
カ=ジックス(Kha'Zix)
| 覇道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ガリオ(Galio)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ガレン(Garen)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ガングプランク(Gankplank)
| 天啓 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
キンドレッド(Kindred)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
クイン(Queen)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
クレッド(Kled)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
グラガス(Gragas)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
グレイブス(Graves)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ケイトリン(Caitlyn)
| 栄華 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ケイル(Kayle)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ケネン(Kennen)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APでのハラス、CCを使った集団戦でのルーン構成です。 | |||||
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADで運用する場合 | |||||
コグ=マウ(Kog'Maw)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| AS積んでタンクですら瞬間的に溶かすルーン構成例 | |||||
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 味方にAP系がいない場合はこれで相手のHPを削る | |||||
コーキ(Corki)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADで運用する場合 | |||||
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APで運用する場合 | |||||
サイオン(Sion)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ザイラ(Zyra)
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ザック(Zac)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
シェン(Shen)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
シャコ(Shaco)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADの場合 | |||||
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APの場合 | |||||
シンジド(Singed)
| 覇道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
シンドラ(Syndra)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
シン・ジャオ(Xin Zhao)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
シヴァーナ(Shyvana)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
シヴィア(Sivir)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ジェイス(Jayce)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ジグス(Ziggs)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ジャックス(Jax)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ジャンナ(Janna)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ジャーバンⅣ(JarvanⅣ)
| 覇道 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ジリアン(Zliean)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ジン(Jhin)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ジンクス(Jinx)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
スウェイン(Swain)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
スカーナー(Skarner)
| 不滅 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
スレッシュ(Thresh)
| 不滅 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| 普通にタンクサポートをするならこのルーン構成 | |||||
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| ADCが不在で、DPS出したい時のルーン構成 | |||||
セジュアニ(Sejuani)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ゼド(Zed)
| 覇道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ゼラス(Xerath)
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ソナ(Sona)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ソラカ(Soraka)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
タム・ケンチ(Tahm Kench)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| タンクで運用する場合のルーン構成 | |||||
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APがいない時に使用する | |||||
タリック(Taric)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
タリヤ(Taliyah)
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
タロン(Talon)
| 覇道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ダイアナ(Diana)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ダリウス(Darius)
| 覇道 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
チョ=ガス(Cho'Gath)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ティーモ(Teemo)
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APで運用する場合 | |||||
| 栄華 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADで運用する場合 | |||||
トゥイッチ(Twitch)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
トランドル(Trundle)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
トリスターナ(Tristana)
| 栄華 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
トリンダメア(Tryndamere)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ドクター・ムンド(Dr.Mundo)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ドレイヴン(Draven)
| 栄華 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ナサス(Nasus)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 後半キャリー型 | |||||
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APがいない場合はこのルーンで運用する | |||||
ナミ(Nami)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ナー(Gner)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ニダリー(Nidalee)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ヌヌ(Nunu)
| 栄華 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APだと中盤からきつく、タンクだと火力があまり出ない為、ADにして殴りに行くと強い。 | |||||
ノクターン(Nocturne)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ノーチラス(Nautilus)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ハイマー(Heimerdinger)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
バード(Bard)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
パンテオン(Pantheon)
| 魔道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ビクター(Victor)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
フィオラ(Fiora)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
フィズ(Fizz)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
フィドル(Fiddlesticks)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
フェイト(Twisted Fate)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APで運用する場合 | |||||
| 栄華 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADで運用する場合 | |||||
フォーチュン(Miss Fortune)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
| ADで運用する場合 | |||||
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| APで運用する場合 | |||||
ブラウム(Braum)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ブラッドミア(Vladimir)
| 魔道 | 不滅 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | ○ | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ブランド(Brand)
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ブリッツ(Blitzcrank)
| 不滅 | 覇道 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ヘカリム(Hecarim)
| 覇道 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ベイガー(Veigar)
| 覇道 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ボリビア(Volibear)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ポッピー(Poppy)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
マオカイ(Maokai)
| 不滅 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
マスター・イー(Master Yi)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
マルザハール(Malzahar)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
マルファイト(Malphite)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
モルガナ(Morgana)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
モルデカイザー(Mordekaiser)
| 栄華 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ヤスオ(Yasuo)
| 栄華 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ヨリック(Yorick)
| 不滅 | 栄華 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ライズ(Ryze)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ラックス(Lux)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
ラムス(Rammus)
| 不滅 | 魔道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
ランブル(Rumble)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | |||||
リサンドラ(Lissandra)
| 魔道 | 天啓 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
リヴェン(Riven)
| 魔道 | 覇道 | ||||
| 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | |||||
