
あつまれどうぶつの森(あつ森)では、魚は全部で80種類存在します。
今回はその魚の名前や出現する期間、時間帯や場所、売値から魚の影の大きさまで魚図鑑として全てまとめました!
ちなみに、川でも「崖の上の川」や「川が海に流れ込む河口」といったように、限定的な場所でしかでない魚もいるので、その場合は撒き餌を使って根気よく待ち構えるのも一つの手です。
では早速確認してみましょう!
魚の一覧
| No | 名前 | 売値 | 出現期間 | 出現時間帯 | 出現場所 | 魚影 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() タナゴ |
900 | 北半球:11月~3月 南半球:5月~9月 |
24時間 | 川 | 小 |
| 2 | ![]() オイカワ |
200 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 3 | ![]() フナ |
160 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 川 | やや小 |
| 4 | ![]() ウグイ |
240 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
16時~9時 | 川 | 中 |
| 5 | ![]() コイ |
300 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 池 | やや大 |
| 6 | ![]() ニシキゴイ |
3200 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
16時~9時 | 池 | やや大 |
| 7 | ![]() キンギョ |
1300 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 池 | 小 |
| 8 | ![]() デメキン |
1300 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 9 | ![]() ランチュウ |
4500 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
9時~16時 | 池 | 小 |
| 10 | ![]() メダカ |
300 | 北半球:4月~8月 南半球:10月~2月 |
24時間 | 池 | 小 |
| 11 | ![]() ザリガニ |
200 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
24時間 | 池 | やや小 |
| 12 | ![]() スッポン |
3750 | 北半球:8月~9月 南半球:2月~3月 |
16時~9時 | 川 | 中 |
| 13 | ![]() カミツキガメ |
5000 | 北半球:4月~10月 南半球:10月~4月 |
21時~4時 | 川 | 中 |
| 14 | ![]() オタマジャクシ |
100 | 北半球:3月~7月 南半球:9月~1月 |
24時間 | 池 | 小 |
| 15 | ![]() カエル |
120 | 北半球:5月~8月 南半球:11月~2月 |
24時間 | 池 | やや小 |
| 16 | ![]() ドンコ |
400 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
16時~9時 | 川 | やや小 |
| 17 | ![]() ドジョウ |
400 | 北半球:3月~5月 南半球:9月~11月 |
24時間 | 川 | やや小 |
| 18 | ![]() ナマズ |
800 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
16時~9時 | 池 | やや大 |
| 19 | ![]() ライギョ |
5500 | 北半球:6月~8月 南半球:12月~2月 |
9時~16時 | 池 | 大 |
| 20 | ![]() ブルーギル |
180 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
9時~16時 | 川 | やや小 |
| 21 | ![]() イエローパーチ |
300 | 北半球:10月~3月 南半球:4月~9月 |
24時間 | 川 | 中 |
| 22 | ![]() ブラックバス |
320 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 川 | やや大 |
| 23 | ![]() ティラピア |
800 | 北半球:6月~10月 南半球:12月~4月 |
24時間 | 川 | やや大 |
| 24 | ![]() パイク |
1800 | 北半球:9月~12月 南半球:3月~6月 |
24時間 | 川 | 大 |
| 25 | ![]() ワカサギ |
400 | 北半球:12月~2月 南半球:6月~8月 |
24時間 | 川 | やや小 |
| 26 | ![]() アユ |
900 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
24時間 | 川 | 中 |
| 27 | ![]() ヤマメ |
1000 | 北半球:3月~6月、9月~11月 南半球:9月~12月、3月~5月 |
16時~9時 | 川(崖の上) | 中 |
| 28 | ![]() オオイワナ |
3800 | 北半球:3月~6月、9月~11月 南半球:9月~12月、3月~5月 |
16時~9時 | 川(崖の上) | やや大 |
| 29 | ![]() ゴールデントラウト |
15000 | 北半球:3月~5月、9月~11月 南半球:9月~11月、3月~5月 |
16時~9時 | 川(崖の上) | 中 |
| 30 | ![]() イトウ |
15000 | 北半球:12月~3月 南半球:6月~9月 |
16時~9時 | 川(崖の上) | 特大 |
| 31 | ![]() サケ |
700 | 北半球:9月 南半球:3月 |
24時間 | 川(河口) | やや大 |
| 32 | ![]() キングサーモン |
1800 | 北半球:9月 南半球:3月 |
24時間 | 川(河口) | 特大 |
| 33 | ![]() シャンハイガニ |
2000 | 北半球:9月~11月 南半球:3月~5月 |
16時~9時 | 川 | やや小 |
| 34 | ![]() グッピー |
1300 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 35 | ![]() ドクターフィッシュ |
1500 | 北半球:5月~9月 南半球:11月~3月 |
9時~16時 | 川 | やや小 |
| 36 | ![]() エンゼルフィッシュ |
3000 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
16時~9時 | 川 | やや小 |
| 37 | ![]() ベタ |
2500 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 38 | ![]() ネオンテトラ |
500 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 39 | ![]() インボーフィッシュ |
800 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
9時~16時 | 川 | 小 |
| 40 | ![]() ピラニア |
2500 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
9時~16時、21時~4時 | 川 | やや小 |
| 41 | ![]() アロワナ |
10000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 川 | やや大 |
| 42 | ![]() ドラド |
15000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
4時~21時 | 川 | 大 |
| 43 | ![]() ガー |
6000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 池 | 特大 |
| 44 | ![]() ピラルク |
10000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 川 | 特大 |
| 45 | ![]() エンドリケリー |
4000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
21時~4時 | 川 | やや大 |
| 46 | ![]() チョウザメ |
10000 | 北半球:9月~3月 南半球:3月~9月 |
24時間 | 川(河口) | 特大 |
| 47 | ![]() クリオネ |
1000 | 北半球:12月~3月 南半球:6月~9月 |
24時間 | 海 | 小 |
| 48 | ![]() タツノオトシゴ |
1100 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 |
24時間 | 海 | 小 |
| 49 | ![]() クマノミ |
650 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
24時間 | 海 | 小 |
| 50 | ![]() ナンヨウハギ |
1000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
24時間 | 海 | やや小 |
| 51 | ![]() チョウチョウウオ |
1000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 |
24時間 | 海 | やや小 |
| 52 | ![]() ナポレオンフィッシュ |
10000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 |
4時~21時 | 海 | 特大 |
| 53 | ![]() ミノカサゴ |
500 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 |
24時間 | 海 | 中 |
| 54 | ![]() フグ |
5000 | 北半球:11月~2月 南半球:5月~8月 |
21時~4時 | 海 | 中 |
| 55 | ![]() ハリセンボン |
250 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
24時間 | 海 | 中 |
| 56 | ![]() アンチョビ |
200 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
4時~21時 | 海 | 小 |
| 57 | ![]() アジ |
150 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 海 | やや小 |
| 58 | ![]() イシダイ |
5000 | 北半球:3月~11月 南半球:9月~5月 |
24時間 | 海 | 中 |
| 59 | ![]() スズキ |
400 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 海 | 大 |
| 60 | ![]() タイ |
3000 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 海 | 中 |
| 61 | ![]() カレイ |
300 | 北半球:10月~4月 南半球:4月~10月 |
24時間 | 海 | 中 |
| 62 | ![]() ヒラメ |
800 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 海 | やや大 |
| 63 | ![]() イカ |
500 | 北半球:12月~8月 南半球:6月~2月 |
24時間 | 海 | 中 |
| 64 | ![]() ウツボ |
2000 | 北半球:8月~10月 南半球:2月~4月 |
24時間 | 海 | 大 |
| 65 | ![]() ハナヒゲウツボ |
600 | 北半球:6月~10月 南半球:12月~4月 |
24時間 | 海 | 細長 |
| 66 | ![]() マグロ |
7000 | 北半球:11月~4月 南半球:5月~10月 |
24時間 | 海(桟橋) | 特大 |
| 67 | ![]() カジキ |
10000 | 北半球:7月~9月、11月~4月 南半球:1月~3月、5月~10月 |
24時間 | 海(桟橋) | 特大 |
| 68 | ![]() ロウニンアジ |
4500 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
24時間 | 海(桟橋) | 大 |
| 69 | ![]() シイラ |
6000 | 北半球:5月~10月 南半球:11月~4月 |
24時間 | 海(桟橋) | 特大 |
| 70 | ![]() マンボウ |
4000 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 |
4時~21時 | 海 | 背びれ |
| 71 | ![]() エイ |
3000 | 北半球:8月~11月 南半球:2月~5月 |
4時~21時 | 海 | 大 |
| 72 | ![]() ノコギリザメ |
12000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 海 | 背びれ |
| 73 | ![]() シュモクザメ |
8000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 海 | 背びれ |
| 74 | ![]() サメ |
15000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
16時~9時 | 海 | 背びれ |
| 75 | ![]() ジンベイザメ |
13000 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
24時間 | 海 | 背びれ |
| 76 | ![]() コバンザメ |
1500 | 北半球:6月~9月 南半球:12月~3月 |
24時間 | 海 | 背びれ |
| 77 | ![]() チョウチンアンコウ |
2500 | 北半球:11月~3月 南半球:5月~9月 |
16時~9時 | 海 | やや大 |
| 78 | ![]() リュウグウノツカイ |
9000 | 北半球:12月~5月 南半球:6月~11月 |
24時間 | 海 | 特大 |
| 79 | ![]() デメニギス |
15000 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
21時~4時 | 海 | やや小 |
| 80 | ![]() シーラカンス |
15000 | 北半球:1年中 南半球:1年中 |
24時間 | 海(雨か雪) | 特大 |















































































