2019年9月4日のアップデートで「生活熟練度システム」が実装されました!
私も今回のアップデートから生活熟練度システムについて色々と調べてみましたが、最初は何が何だかわかりづらいですよね笑
なので、私の知っている限りの生活熟練度システムについて分かりやすく説明できればいいなと思い、まとめてみました!
目次
そもそも「生活熟練度システム」って?
生活熟練度システムはどうゆうものかというと、
・各生活スキルに「熟練度」という数値が追加された。
・熟練度が高いほど、生活系コンテンツが強化される(作業時間短縮、レアアイテム取得確率アップなど)
といった感じです。
今までと比べようのないほど爆速で作業が終わるので、24時間365日放置する必要もなく、一般ユーザーにとっては嬉しいアップデートですね!電気代とか!
試しに私がよくやっている「加工」で確認してみたら、通常と比べ6倍ほどの速度で加工物が出来ました。
各生活熟練度によるメリット一覧
ここでは各生活コンテンツで熟練度によるメリットを簡単に掲載しています。
生活コンテンツ名 | メリット |
採集 | 採集物の個数増加、レアアイテムの獲得率アップ |
加工 | 一度に大量加工できる |
料理 | 一度に大量料理ができる、上位料理が出来やすくなる、皇室製作納品価格上昇 |
錬金 | 錬金成果物の増加、追加アイテムの獲得、皇室製作納品価格上昇 |
釣り | 宝物等級の魚や古代遺跡の結晶欠片が釣れやすくなる |
調教 | 経験値獲得量増加、野生馬捕獲確率、交配、交換時に高世代馬獲得確率アップ |
狩猟 | 採集物の個数増加、新規材料アイテムの獲得 |
航海 | 個人が所有している帆船や護衛船の「加速度」「速度」「回転力」「ブレーキ」がそれぞれ増加 |
生活熟練度の画面の見かた
- Pボタンを押す(キャラクター情報を開く)
- タブを「生活」に切り替える
これで自分の生活熟練度が確認できます。
採集と加工は更に小カテゴリに分けられていて、それぞれの熟練度をあげる必要があるので、自分があげたい熟練度が上がっているかをここで確認しましょう。
生活熟練度システムの始め方
加工以外は特に何もやらなくても、生活熟練度システムが適用されています。
加工は「ロッジアの加工石 - 〇〇」といったように薪割をするなら「ロッジアの加工石 - オーラ」といった対応する石が必要なので、準備が必要です。
- ロッジア農場のカメリア・ロッジアに会いに行きます。
- カメリア・ロッジアのお店で「ロッジアの加工石 - 〇〇」を買います。
- 買った「ロッジアの加工石」を右クリックで装備します。
- Lボタンを押して加工画面(生活活動)に移動します。
- スタートのボタンの横に「大量加工」というボタンが追加されているので、加工石に対応した加工項目を選んで押します。
これで加工も生活熟練度システムを使って、加工することができます!
ちなみにロッジア農場のカメリア・ロッジアが生活熟練度を底上げしてくれるアイテム全部売ってくれているので、他の生活活動したい方も一度足を運ぶとよいですよ!
(ベリア村のジルダからも購入できますが、カメリア・ロッジアより割り増しで売ってるので基本は買わないようにしましょう)
生活熟練度で大事な「熟練度」の話
加工以外は既に生活熟練度システムが適用されていると話しましたが、
生活レベルの熟練度 + 新しい生活服やアクセサリー(ロッジアの〇〇)の熟練度
上記二つの熟練度が高いと、よりよい効果を受けられるようになります。
この後熟練度の表を紹介しますが、まずは熟練度ってどういう意味だ?って事で例を出したいと思います。
加工を例にあげたいと思います。
加工の熟練度が高いと受けられる効果は「大量加工」。
大量加工を行い、約1分間ごとに10回~250回をまとめて作業してくれます。
私の加工レベルは今「道人レベル14」なんですが、道人レベル14だと熟練度470となって、大量加工数は「33回」。
一回の作業で33回分の加工をしてくれるので、通常の加工速度の6倍ぐらいの速度で生産物が出来上がる計算でした。
今までの苦労は何だったのか・・・というわけで、どの生活活動にも言えることなんですが、この「熟練度」を上げると爆速で作業を完了したり、金策が出来るという訳です。
生活レベルの熟練度早見表
全ての生活コンテンツに対応する熟練度です。
アクセサリー等でも各熟練度をあげることができますが、この生活レベルによる熟練度はベースとなる基礎熟練度になるので、生活レベルが高いほどよい効果を受けれるようになります。
生活レベル | 熟練度 | 生活レベル | 熟練度 | 生活レベル | 熟練度 | 生活レベル | 熟練度 |
初心者 1 | 0 | 職人 1 | 205 | 道人 1 | 405 | 道人 41 | 710 |
初心者 2 | 10 | 職人 2 | 210 | 道人 2 | 410 | 道人 42 | 720 |
初心者 3 | 15 | 職人 3 | 215 | 道人 3 | 415 | 道人 43 | 730 |
初心者 4 | 20 | 職人 4 | 220 | 道人 4 | 420 | 道人 44 | 740 |
初心者 5 | 25 | 職人 5 | 225 | 道人 5 | 425 | 道人 45 | 750 |
初心者 6 | 30 | 職人 6 | 230 | 道人 6 | 430 | 道人 46 | 760 |
初心者 7 | 35 | 職人 7 | 235 | 道人 7 | 435 | 道人 47 | 770 |
初心者 8 | 40 | 職人 8 | 240 | 道人 8 | 440 | 道人 48 | 780 |
初心者 9 | 45 | 職人 9 | 245 | 道人 9 | 445 | 道人 49 | 790 |
初心者 10 | 50 | 職人 10 | 250 | 道人 10 | 450 | 道人 50 | 800 |
見習い 1 | 55 | 名匠 1 | 255 | 道人 11 | 455 | ||
見習い 2 | 60 | 名匠 2 | 260 | 道人 12 | 460 | ||
見習い 3 | 65 | 名匠 3 | 265 | 道人 13 | 465 | ||
見習い 4 | 70 | 名匠 4 | 270 | 道人 14 | 470 | ||
見習い 5 | 75 | 名匠 5 | 275 | 道人 15 | 475 | ||
見習い 6 | 80 | 名匠 6 | 280 | 道人 16 | 480 | ||
見習い 7 | 85 | 名匠 7 | 285 | 道人 17 | 485 | ||
見習い 8 | 90 | 名匠 8 | 290 | 道人 18 | 490 | ||
見習い 9 | 95 | 名匠 9 | 295 | 道人 19 | 495 | ||
見習い 10 | 100 | 名匠 10 | 300 | 道人 20 | 500 | ||
熟練 1 | 105 | 名匠 11 | 305 | 道人 21 | 510 | ||
熟練 2 | 110 | 名匠 12 | 310 | 道人 22 | 520 | ||
熟練 3 | 115 | 名匠 13 | 315 | 道人 23 | 530 | ||
熟練 4 | 120 | 名匠 14 | 320 | 道人 24 | 540 | ||
熟練 5 | 125 | 名匠 15 | 325 | 道人 25 | 550 | ||
熟練 6 | 130 | 名匠 16 | 330 | 道人 26 | 560 | ||
熟練 7 | 135 | 名匠 17 | 335 | 道人 27 | 570 | ||
熟練 8 | 140 | 名匠 18 | 340 | 道人 28 | 580 | ||
熟練 9 | 145 | 名匠 19 | 345 | 道人 29 | 590 | ||
熟練 10 | 150 | 名匠 20 | 350 | 道人 30 | 600 | ||
専門 1 | 155 | 名匠 21 | 355 | 道人 31 | 610 | ||
専門 2 | 160 | 名匠 22 | 360 | 道人 32 | 620 | ||
専門 3 | 165 | 名匠 23 | 365 | 道人 33 | 630 | ||
専門 4 | 170 | 名匠 24 | 370 | 道人 34 | 640 | ||
専門 5 | 175 | 名匠 25 | 375 | 道人 35 | 650 | ||
専門 6 | 180 | 名匠 26 | 380 | 道人 36 | 660 | ||
専門 7 | 185 | 名匠 27 | 385 | 道人 37 | 670 | ||
専門 8 | 190 | 名匠 28 | 390 | 道人 38 | 680 | ||
専門 9 | 195 | 名匠 29 | 395 | 道人 39 | 690 | ||
専門 10 | 200 | 名匠 30 | 400 | 道人 40 | 700 |
加工の熟練度による効果と熟練度表
加工は一度に大量加工できるようになります。
60秒~90秒の間に一回ずつ、大量加工してくれるので高い熟練度だと一瞬で加工終わっちゃいますよね。
例えば加工熟練度400の場合、大量加工回数は30回。 約2秒に一回加工をしてくれる計算。
今まで普通の加工をしてた人は圧倒的な違いに驚きますよね・・・。
ちなみに消費される材料は (通常の加工1回に必要な材料数) x (加工熟練度による大量加工回数)なので、普通の加工と比べ損してるとかはないです。
経験値もその回数分の経験値ももらえるので、デメリットは一切なし。
加工熟練度 | 大量加工回数 | 加工熟練度 | 大量加工回数 | 加工熟練度 | 大量加工回数 |
2 | 10 | 440 | 32 | 930 | 76 |
20 | 11 | 460 | 33 | 960 | 80 |
40 | 12 | 480 | 34 | 990 | 85 |
60 | 13 | 500 | 35 | 1020 | 90 |
80 | 14 | 520 | 36 | 1060 | 96 |
100 | 15 | 540 | 37 | 1100 | 112 |
120 | 16 | 560 | 38 | 1140 | 118 |
140 | 17 | 580 | 39 | 1180 | 124 |
160 | 18 | 600 | 40 | 1220 | 130 |
180 | 19 | 620 | 41 | 1260 | 137 |
200 | 20 | 640 | 42 | 1300 | 144 |
220 | 21 | 660 | 43 | 1350 | 154 |
240 | 22 | 680 | 45 | 1400 | 162 |
260 | 23 | 700 | 47 | 1450 | 170 |
280 | 24 | 720 | 49 | 1500 | 178 |
300 | 25 | 740 | 51 | 1550 | 186 |
320 | 26 | 760 | 53 | 1600 | 194 |
340 | 27 | 780 | 57 | 1650 | 203 |
360 | 28 | 810 | 60 | 1700 | 212 |
380 | 29 | 840 | 64 | 1800 | 222 |
400 | 30 | 870 | 68 | 1900 | 235 |
420 | 31 | 900 | 72 | 2000 | 250 |
採集の熟練度による効果と熟練度表
採集は「基本採取物の獲得個数」「特殊採集物の獲得確率と個数増加」「希少採集物の獲得確率と個数増加」ですね。
要は熟練度が高くなると、普通のアイテムとかレアアイテムを色々獲得しやすくなる感じです。
・基本採集物は原木、鉱石、樹液等、採集時に道具の特性に合わせて基本的に獲得できる採集物を意味します。
・ 希少採集物は黒結晶の欠片、カプラスの石等、潜在力突破に使用される材料を意味します。
・ 特殊採集物は基本採集物、希少採集物を除く低い確率で獲得できる採集物を意味します。(完全な昆虫琥珀、赤い枯れ木の皮、レイラの花びら、濃い青の蹄根など)
基本採集物 | 特殊採集物 | 希少採集物 | |||
採集熟練度 | 獲得個数増加 (%) | 獲得確率増加 (%) | 獲得個数増加(%) | 獲得確率増加 (%) | 獲得個数増加 (%) |
2000 | 400 | 200 | 100 | 250 | 85 |
1950 | 385 | 192.5 | 96.2 | 240.6 | 80.2 |
1900 | 370.6 | 185.3 | 92.6 | 231.6 | 77.2 |
1850 | 356.3 | 178.1 | 89 | 222.7 | 74.2 |
1800 | 342.2 | 171.1 | 85.5 | 213.9 | 71.3 |
1750 | 328.4 | 164.2 | 82.1 | 205.2 | 68.4 |
1700 | 314.7 | 157.3 | 78.6 | 196.7 | 65.5 |
1650 | 301.3 | 150.6 | 75.3 | 188.3 | 62.7 |
1600 | 288 | 144 | 72 | 180 | 60 |
1550 | 275.1 | 137.5 | 68.7 | 171.9 | 57.3 |
1500 | 262.3 | 131.1 | 65.5 | 163.9 | 54.6 |
1450 | 249.8 | 124.9 | 62.4 | 156.1 | 52 |
1400 | 237.5 | 118.7 | 59.3 | 148.4 | 49.4 |
1350 | 225.5 | 112.7 | 56.3 | 140.9 | 46.9 |
1300 | 213.7 | 106.8 | 53.4 | 133.5 | 44.5 |
1250 | 202.2 | 101.1 | 50.5 | 126.3 | 42.1 |
1200 | 190.9 | 95.4 | 47.7 | 119.3 | 39.7 |
1150 | 179.9 | 89.9 | 44.9 | 112.4 | 37.4 |
1100 | 169.2 | 84.6 | 42.3 | 105.7 | 35.2 |
1050 | 158.7 | 79.3 | 39.6 | 99.2 | 33 |
1000 | 148.6 | 74.3 | 37.1 | 92.8 | 30.9 |
950 | 138.7 | 69.3 | 34.6 | 86.7 | 28.9 |
900 | 129.1 | 64.5 | 32.2 | 80.7 | 26.9 |
850 | 119.8 | 59.9 | 29.9 | 74.1 | 24.9 |
800 | 110.8 | 55.4 | 27.7 | 69.2 | 23 |
750 | 102.1 | 51 | 25.5 | 63.8 | 21.2 |
700 | 93.8 | 46.9 | 23.4 | 58.6 | 19.5 |
650 | 85.7 | 42.8 | 21.4 | 53.6 | 17.8 |
600 | 78 | 39 | 19.5 | 48.7 | 16.2 |
550 | 70.6 | 35.3 | 17.6 | 44.1 | 14.7 |
500 | 63.5 | 31.7 | 15.8 | 39.7 | 13.2 |
450 | 56.8 | 28.4 | 14.2 | 35.5 | 11.8 |
400 | 50.4 | 25.2 | 12.6 | 31.5 | 10.5 |
350 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 27.7 | 9.2 |
300 | 38.8 | 19.4 | 9.7 | 24.2 | 8 |
250 | 33.4 | 16.7 | 8.3 | 20.9 | 6.9 |
200 | 28.5 | 14.2 | 7.1 | 17.8 | 5.9 |
150 | 23.9 | 11.9 | 5.9 | 14.9 | 4.9 |
100 | 19.8 | 9.9 | 4.9 | 12.3 | 4.1 |
50 | 16 | 8 | 4 | 10 | 3.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航海の熟練度による効果と熟練度表
航海は個人が所有している帆船や護衛船の「加速度」「速度」「回転力」「ブレーキ」がそれぞれ増加します。
航海はまったく手出してないので、この速度増加などがどう影響するか分かりませんが、まぁ良い感じなのでしょう。
航海 熟練度 | 加速度 増加(%) | 速度 増加(%) | 回転力 増加(%) | ブレーキ 増加(%) |
2000 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1950 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
1900 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1850 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
1800 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1750 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
1700 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1650 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
1600 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
1500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1450 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
1400 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1350 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
1300 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1250 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
1200 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
1100 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1050 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
1000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
950 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
900 | 9 | 9 | 9 | 9 |
850 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
800 | 8 | 8 | 8 | 8 |
750 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
700 | 7 | 7 | 7 | 7 |
650 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
600 | 6 | 6 | 6 | 6 |
550 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
500 | 5 | 5 | 5 | 5 |
450 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
400 | 4 | 4 | 4 | 4 |
350 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
300 | 3 | 3 | 3 | 3 |
250 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
200 | 2 | 2 | 2 | 2 |
150 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釣りの熟練度による効果と熟練度表
釣りは新規追加された宝物等級の魚や古代遺跡の結晶破片を獲得する確率が上昇します。
宝物等級の魚は新しく追加されたものみたいで、1匹数十Mシルバーになるみたいです・・・すごい。
宝物等級の魚は淡水と海を含む特定ポイントで釣ることできるらしいです。
通常の釣り
釣り熟練度 | 一般釣り宝物魚獲得確率(1回あたり換算) | 釣り熟練度 | 一般釣り宝物魚獲得確率(1回あたり換算) |
2000 | 5% | 1000 | 2.50% |
1950 | 4.90% | 950 | 2.40% |
1900 | 4.80% | 900 | 2.30% |
1850 | 4.60% | 850 | 2.10% |
1800 | 4.50% | 800 | 2% |
1750 | 4.40% | 750 | 1.90% |
1700 | 4.30% | 700 | 1.80% |
1650 | 4.10% | 650 | 1.60% |
1600 | 4% | 600 | 1.50% |
1550 | 3.90% | 550 | 1.40% |
1500 | 3.80% | 500 | 1.30% |
1450 | 3.60% | 450 | 1.10% |
1400 | 3.50% | 400 | 1% |
1350 | 3.40% | 350 | 0.90% |
1300 | 3.30% | 300 | 0.80% |
1250 | 3.10% | 250 | 0.60% |
1200 | 3% | 200 | 0.50% |
1150 | 2.90% | 150 | 0.40% |
1100 | 2.80% | 100 | 0.30% |
1050 | 2.60% | 50 | 0.10% |
銛釣り
釣り熟練度 | 釣り熟練度による銛釣りの効果 |
0~199 | 宝物等級 銛釣り魚種釣れない |
200~699 | 宝物等級 銛釣り魚種獲得確率 1段階 増加 |
700~1199 | 宝物等級 銛釣り魚種獲得確率 2段階 増加 |
1200以上 | 宝物等級 銛釣り魚種獲得確率 3段階 増加 |
狩猟の熟練度による効果と熟練度表
狩猟は「採集物の獲得個数」「新規材料アイテムの獲得」です。
新規材料アイテムは狩猟活動時に普通のアイテムにプラスしてもらえるもので、加工して売ると高値で売れるみたいですよ。
狩猟熟練度 | 獲得個数増加 (%) | 狩猟熟練度 | 獲得個数増加 (%) |
2000 | 300 | 950 | 111.2 |
1950 | 289.7 | 900 | 104 |
1900 | 279.4 | 850 | 97 |
1850 | 269.3 | 800 | 90.2 |
1800 | 259.3 | 750 | 83.7 |
1750 | 249.4 | 700 | 77.3 |
1700 | 239.6 | 650 | 71.2 |
1650 | 230 | 600 | 65.3 |
1600 | 220.5 | 550 | 59.6 |
1550 | 211.1 | 500 | 54.1 |
1500 | 201.9 | 450 | 48.9 |
1450 | 192.8 | 400 | 43.9 |
1400 | 183.9 | 350 | 39.1 |
1350 | 175.2 | 300 | 34.6 |
1300 | 166.6 | 250 | 30.3 |
1250 | 158.1 | 200 | 26.4 |
1200 | 149.8 | 150 | 22.6 |
1150 | 141.7 | 100 | 19.1 |
1100 | 133.8 | 50 | 15 |
1050 | 126.1 | 0 | 0 |
1000 | 118.5 |
新規材料アイテム
狩猟 モンスター | 狩猟 熟練度 | 熟練度による 追加報酬 | 狩猟 熟練度 | 熟練度による 追加報酬 | 狩猟 熟練度 | 熟練度による 追加報酬 |
巨大イノシシ | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大エルク | 250~550 | ヒビ割れた角 | 551~900 | 完全な角 | 901 以上 | 鋭い角 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大ヒグマ | 250~550 | 傷ついた丸革、 | 551~900 | 傷のある丸革、 | 901 以上 | 最上級丸革、 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大オオカミ | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
オオカミ | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大ヤギ | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷ついた丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大ライオン | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
巨大ライオン | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
タヌキ、 | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷のある丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
悪童タヌキ | 傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | |||
イタチ | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷のある丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
カモメ | 250~550 | 折れたくちばし | 551~900 | 使えるくちばし | 901 以上 | くちばし |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
大王ヒグマ | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷のある丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
白いオオカミ | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
ドリガン | 250~550 | ヒビ割れた角 | 551~900 | 完全な角 | 901 以上 | 鋭い角 |
雄ヤギ | 傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | |||
ドリガン | 250~550 | ヒビ割れた角 | 551~900 | 完全な角 | 901 以上 | 鋭い角 |
雌ヤギ | 傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | |||
ヤク | 250~550 | ヒビ割れた角 | 551~900 | 完全な角 | 901 以上 | 鋭い角 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
ラマ | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷のある丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
ベラドンナ象 | 250~550 | 折れた象牙、 傷ついた革 |
551~900 | 使える象牙 使える革 |
901 以上 | 大きい象牙 最上級レザー |
子どもの | 250~550 | 折れた象牙 傷ついた革 |
551~900 | 使える象牙 使える革 |
901 以上 | 大きい象牙 最上級レザー |
ベラドンナ象 | ||||||
ガゼル | 250~550 | ヒビ割れた角 | 551~900 | 完全な角 | 901 以上 | 鋭い角 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
黒豹 | 250~550 | 傷ついた丸革 | 551~900 | 傷のある丸革 | 901 以上 | 最上級丸革 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
羽根オオカミ | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
プニル | 250~550 | ヒビ割れた歯 | 551~900 | 完全な歯 | 901 以上 | 鋭い歯 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー | ||||
ペリカ | 250~550 | 千切れたペリの五色羽根、 傷ついた革 |
551~900 | 完全なペリの五色羽根、 使える革 |
901 以上 | ふわふわペリの五色羽根、 最上級レザー |
ペリナ | 250~550 | 千切れたペリの五色羽根、 傷ついた革 |
551~900 | 完全なペリの五色羽根、 使える革 |
901 以上 | ふわふわペリの五色羽根、 最上級レザー |
カイザーグリフォン | 250~550 | 折れたくちばし | 551~900 | 使えるくちばし | 901 以上 | くちばし 最上級レザー |
傷ついた革 | 使える革 | |||||
カーマスリビアイタチ | 250~550 | 傷ついた丸革、 | 551~900 | 傷のある丸革、 | 901 以上 | 最上級丸革、 |
傷ついた革 | 使える革 | 最上級レザー |
錬金の熟練度による効果と熟練度表
錬金は「結果物の個数増加」「一般/特殊/希少結果物の獲得率増加」「錬金箱納品時追加ボーナス増加」です。
特殊や希少獲得物というのは、以下のアイテムを獲得できるみたいです。
獲得できるアイテム
溶けた金の欠片、古代精霊の粉、澄んだ液体試薬、純粋な粉の試薬、金属溶解剤、宝石研磨剤、壊れた錬金石の欠片、再生の油、暴風の油、不屈の油、堕落の油、平穏のオイル、金塊 1G、ブラックストーン(武器)、ブラックストーン(防具)、破壊の精霊石、守護の精霊石、生命の精霊石、小麦粉、フライ用オイル、先の尖った黒結晶の欠片、クロン石、金塊 10G、しぶとい命の根源、粗悪な五色水晶、記憶の破片、金の塊、カプラスの石、堅固な破壊の錬金石、堅固な守護の錬金石、堅固な生命の錬金石、金塊 1kG、黄金色リュック、ヨナの破片、精霊親和のエリクサー
熟練度表
錬金熟練度 | 一般結果物獲得率 (%) | 特殊結果物獲得率 (%) | 希少結果物獲得率 (%) |
2000 | 3.57 | 1.92 | 0.23 |
1950 | 3.47 | 1.83 | 0.22 |
1900 | 3.36 | 1.73 | 0.21 |
1850 | 3.25 | 1.64 | 0.2 |
1800 | 3.14 | 1.55 | 0.19 |
1750 | 3.03 | 1.46 | 0.18 |
1700 | 2.93 | 1.38 | 0.17 |
1650 | 2.82 | 1.3 | 0.16 |
1600 | 2.72 | 1.22 | 0.15 |
1550 | 2.62 | 1.15 | 0.14 |
1500 | 2.51 | 1.08 | 0.13 |
1450 | 2.41 | 1.01 | 0.12 |
1400 | 2.31 | 0.94 | 0.11 |
1350 | 2.21 | 0.88 | 0.11 |
1300 | 2.11 | 0.82 | 0.1 |
1250 | 2.02 | 0.77 | 0.09 |
1200 | 1.92 | 0.71 | 0.09 |
1150 | 1.83 | 0.66 | 0.08 |
1100 | 1.74 | 0.61 | 0.08 |
1050 | 1.65 | 0.56 | 0.07 |
1000 | 1.56 | 0.52 | 0.06 |
950 | 1.47 | 0.48 | 0.06 |
900 | 1.39 | 0.44 | 0.05 |
850 | 1.3 | 0.4 | 0.05 |
800 | 1.22 | 0.37 | 0.05 |
750 | 1.14 | 0.33 | 0.04 |
700 | 1.07 | 0.3 | 0.04 |
650 | 0.99 | 0.27 | 0.03 |
600 | 0.92 | 0.24 | 0.03 |
550 | 0.85 | 0.22 | 0.03 |
500 | 0.78 | 0.19 | 0.02 |
450 | 0.71 | 0.17 | 0.02 |
400 | 0.65 | 0.15 | 0.02 |
350 | 0.59 | 0.13 | 0.02 |
300 | 0.53 | 0.12 | 0.02 |
250 | 0.47 | 0.1 | 0.01 |
200 | 0.42 | 0.09 | 0.01 |
150 | 0.37 | 0.07 | 0.01 |
100 | 0.32 | 0.06 | 0.01 |
50 | 0.28 | 0.05 | 0.01 |
0 | 0.25 | 0.04 | 0.01 |
料理の熟練度による効果と熟練度表
料理は「大量料理」「大量料理による料理道具の消費量減少」「皇室料理納品時追加ボーナス獲得」などです。
大量料理とは材料を10回以上の分量を入れて料理をした場合に、一定確率で料理1回に対して10回分の結果物を得る事ができます。
通常、一回の料理をすることによって1個~4個の料理が出来ますが、大量料理でこれが発生すると10個~40個の料理が出来上がります。
なので、これまでの料理より早く、料理道具の消費量を減少し、効率的に数を作ることができるようになりました!
また、料理中に突発料理依頼というのを受託されるようになりました。
このクエストをこなすことによって、料理材料を多量獲得できます。
高級コショウ又は高級タマネギ500個、卵又は牛乳1000個などがもらえるので結構良いですよね!
出てくる依頼は生活レベルによって変わってくるので、下記を確認してみましょう。
料理名 | レベル | 料理名 | レベル |
ハンターのサラダ | 熟練1 | 果実酒 | 専門9 |
酒の浄水 | 熟練1 | 野菜漬け | 専門9 |
高級ニンジンジュース | 熟練1 | テフパン | 専門9 |
特級ニンジンジュース | 熟練5 | 鳥肉のフライ | 専門9 |
良い飼料 | 熟練9 | フリーカヘビシチュー | 職人1 |
魚のフライ | 専門1 | イチジクパイ | 職人1 |
異国の穀酒 | 専門1 | 騎士団の戦闘食 | 職人1 |
ビール | 専門1 | チーズグラタン | 職人3 |
穀物スープ | 専門1 | ミートサンドイッチ | 職人3 |
クジラ肉蒸し | 専門1 | 蜂の巣クッキー | 職人3 |
クジラ肉サラダ | 専門1 | ミートコロッケ | 職人3 |
ミートシチュー | 専門1 | つまみ盛り合わせ | 職人3 |
焼き鳥 | 専門1 | フルーツパイ | 職人3 |
有機農飼料 | 専門3 | チーズパイ | 職人3 |
ゆでた鳥卵 | 専門5 | 精肉サラダ | 職人3 |
アロエヨーグルト | 専門5 | ピスタッチオチャーハン | 職人6 |
アロエクッキー | 専門5 | ナツメヤシ酒 | 職人6 |
野菜炒め | 専門5 | 乳茶 | 職人7 |
野菜のフライ | 専門5 | ミルクティー | 職人7 |
フルーツジュース | 専門5 | 暗黒プリン | 職人7 |
フルーツプリン | 専門5 | ハムサンドイッチ | 職人7 |
柔らかいパン | 専門5 | バレノス定食 | 名匠1 |
リザードケバブ | 専門5 | 大正海老蒸し | 名匠1 |
魚の蒸し物 | 専門5 | カキのチヂミ | 名匠1 |
海鮮キノコサラダ | 専門5 | ロブスターバター焼き | 名匠1 |
海鮮炒め | 専門5 | セレンディア定食 | 名匠1 |
海鮮バター焼き | 専門5 | カルフェオン定食 | 名匠1 |
肉スープ | 専門5 | 大正海老サラダ | 名匠1 |
五穀鶏粥 | 専門5 | 虹マツタケのチーズ焼き | 名匠1 |
焼いたソーセージ | 専門5 | 貝の煮付け | 名匠1 |
魚漬け | 専門9 | 虹マツタケのサンドイッチ | 名匠1 |
オートミール | 専門9 | メディア定食 | 名匠1 |
ステーキ | 専門9 | サソリ焼き | 名匠1 |
ミートパイ | 専門9 | クスクス | 名匠6 |
海鮮蒸し | 専門9 | ワラビ炒め | 名匠11 |
魚肉サラダ | 専門9 | ホルミック | 名匠11 |
肉炒め | 専門9 | マーモット丸焼き | 名匠11 |
鳥肉蒸し物 | 専門9 | ラマチーズ串焼き | 名匠11 |
