最近switchの「ムーンライター 店主と勇者の冒険」というゲームにちょっとはまってました。
ニンテンドーeショップで、税込み価格2000円で売っているダウンロードソフトなんですが、中々のクオリティの高さ。
「ムーンライター 店主と勇者の冒険」という名前にムーンライターとついていますが、本業以外に夜間に副業をしている二重就業者のことで、まさにこのゲームはダンジョン冒険とショップ経営両方を楽しめるゲームです。
主人公の少年ウィルを操作し、昼間は道具屋で店主として店でアイテムを売り、夜は冒険者としてダンジョンに潜り色々なアイテムを取りに行ったり攻略を目指すという感じです。
今回は獲得したアイテムを売る必要があるのですが、意外とアイテムの適正価格や相場に合わせた値段をつけるのが難しいということがあったので、全マップのアイテム適正価格をまとめました!
ただゲームをやっているとわかりますが、流通数などで値段が若干上がったり下がったりする場合もあるのでたまに書いてある金額で売れない場合などもあります。
基本的には合っているはずなので、もし迷ったら参考にしてみてください!
カタカッタ
アイテム名 | 1週目 | ニューゲーム+ |
ツタ | 2 | 10 |
シャープストーン | 5 | 25 |
根っこ | 5 | 25 |
砥石 | 15 | 80 |
鉄の棒 | 25 | 130 |
結晶岩 | 70 | 380 |
モンスターコア | 100 | 550 |
水性スフィア | 110 | 580 |
ガラスレンズ | 110 | 580 |
結晶化エネルギー | 110 | 580 |
古代のツボ | 110 | 580 |
工場の残骸 | 150 | 800 |
折れた剣 | 160 | 850 |
白石 | 230 | 1300 |
水ランプ | 230 | 1300 |
布 | 270 | 1400 |
強化スチール | 300 | 1600 |
黄金のルーン | 330 | 1700 |
カタカッタの書物 | 400 | 2100 |
モンスター設計図4 | 400 | 2100 |
モンスターのタガネ | 400 | 2600 |
ルーン彫刻具 | 1500 | 7800 |
モンスター設計図1 | 1600 | 8300 |
モンスター設計図2 | 1600 | 8300 |
モンスター設計図3 | 1600 | 8300 |
グーデルとゴンの結晶 | 2700 | 14000 |
メモ:グーデンとゴン | 2700 | 14000 |
カタカッタの歴史書1 | 2700 | 14000 |
カタカッタの歴史書2 | 2700 | 14000 |
カタカッタの歴史書3 | 2700 | 14000 |
ゲンムンド
アイテム名 | 1週目 | ニューゲーム+ |
毒胞子 | 60 | 350 |
植物の欠片 | 60 | 350 |
ナゾのキノコ | 60 | 350 |
花ビラ | 100 | 600 |
マジカルウッド | 100 | 600 |
ウチワリーフ | 320 | 1700 |
ハードリーフ | 400 | 2300 |
純正の硫酸 | 400 | 2300 |
生命の水 | 400 | 2300 |
アカリの実 | 430 | 2300 |
ワラ | 500 | 2600 |
原始の根 | 600 | 3200 |
原始の種 | 900 | 4800 |
古代の木材 | 1000 | 6000 |
肥料 | 1100 | 5500 |
原始の土 | 1100 | 6000 |
自然のツボ | 1500 | 8000 |
栄養水 | 1600 | 9000 |
原始の果物 | 1800 | 10000 |
スピードグロー | 2100 | 11000 |
原始の球根 | 2100 | 11000 |
植物学のメモ1 | 2100 | 11000 |
植物学のメモ2 | 2100 | 11000 |
植物学のメモ3 | 2100 | 11000 |
ゲンムンドの歴史書1 | 5000 | 27000 |
ゲンムンドの歴史書2 | 5000 | 27000 |
ゲンムンドの歴史書3 | 5000 | 27000 |
ミエンソの種 | 5000 | 27000 |
メモ:ミエンソ | 5000 | 27000 |
サハイヤ
アイテム名 | 1週目 | ニューゲーム+ |
溶岩石 | 100 | 1200 |
磁性コア | 300 | 1600 |
可燃粉末 | 400 | 2200 |
サハイヤのローブ | 450 | 2600 |
反磁性の砂 | 450 | 4500 |
マグネタイト | 800 | 6000 |
防炎の布 | 1150 | 10000 |
火炎石 | 1700 | 12000 |
断熱粉 | 2100 | 14000 |
サハイヤの鋼板 | 2600 | 14000 |
冷却溶岩 | 2600 | 14000 |
サハイヤの石 | 2600 | 15000 |
布染料 | 2700 | 22000 |
コンダクター | 4000 | 24000 |
耐性ガラス | 4500 | 25000 |
可燃液 | 4600 | 30000 |
ハンダゴテ | 5500 | 35000 |
マグネットツール | 6500 | 43000 |
サハイヤの鋼の棒 | 8000 | 51000 |
熱磁気エンジン | 9500 | 85000 |
メモ:ナージャ | 16000 | 85000 |
浮遊コア | 16000 | 85000 |
サハイヤの歴史書1 | 16000 | 85000 |
サハイヤの歴史書2 | 16000 | 85000 |
サハイヤの歴史書3 | 16000 | 85000 |
セントロン
アイテム名 | 1週目 | ニューゲーム+ |
結晶の欠片 | 500 | 2700 |
導電金属 | 600 | 3200 |
水銀 | 1600 | 8600 |
金のワイヤー | 2300 | 12000 |
プラフィルム | 2300 | 12000 |
電線 | 2700 | 14500 |
壊れた電池 | 3000 | 16000 |
溶接棒 | 3600 | 19000 |
エネルギーコンデンサー | 4800 | 23000 |
テスラコイル | 5300 | 28500 |
加工木材 | 5500 | 30000 |
ウォルフラム石 | 6800 | 37000 |
真空管 | 7400 | 40000 |
銅線リール | 8000 | 43000 |
タングステン線 | 8300 | 45000 |
トリプル電池 | 10500 | 56000 |
溶接トーチ | 12500 | 67500 |
アルゴンボトル | 13000 | 70000 |
パワーサプライ | 15000 | 81000 |
ACアダプラー | 16000 | 86000 |
セントロンの歴史書1 | 43000 | 232000 |
セントロンの歴史書2 | 43000 | 232000 |
セントロンの歴史書3 | 43000 | 232000 |
メモ:ワッティー | 43000 | 232000 |